Garantie 12 mois
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Référence de l'article | 65831440 |
Référence constructeur | 1940N1 |
Dénomination de la pièce | Calculateur moteur PEUGEOT 406 PHASE 2 Diesel |
Catégorie du produit | Calculateur moteur |
Description | Non renseignée |
Prix TTC | 92.40€ |
Etat de la pièce | Occasion - En stock - Bon état |
Quantité | 1 |
Durée de garantie | 12 mois |
VÉHICULE D'ORIGINE | |
---|---|
Marque du véhicule | PEUGEOT |
Gamme du véhicule | 406 |
Modèle du véhicule | 406 PHASE 2 |
Finition | 2.0 HDI 406 PHASE 2 2.0 HDI - 8V TURBO |
Désignation commerciale | 406 PHASE 2 2.0 HDI - 8V TURBO |
Année de mise en circulation | 2001 |
Couleur du véhicule | KRT |
Cylindrée | 1997 cm3 |
Puissance | 110 ch. |
Carburant | Diesel |
Type de boîte de vitesse | Manuelle |
Code moteur | DW10ATED_RHZ |
Code boîte | ML-5C/ML-5T |
Nombre de portes | 4 |
Tél : 05.57.84.14.65
3 Petit Bourg
33420 RAUZAN
Pour toute demande de renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter par le biais du formulaire situé sur la page contact.
Une erreur est survenue.
Une erreur a été rencontrée lors de l'exécution de l'application.
Veuillez recharger la page.